![]()
CARGADORES DE BATERÍAS 12v / 24v |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Las condiciones a las que se exponen los equipos electrónicos usados en embarcaciones marítimas son una gran prueba de resistencia a la que son sometidos: humedad, corrosión, vibración... Esto no supone una exclusividad absoluta para el uso en barcos de nuestros cargadores de la gama CH, sino una garantía de funcionamiento en casi cualquier situación | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Proceso de carga en 3 etapas totalmente automático | ||||||||||||||||||||||
| Salida para controlar, comprobar y cargar hasta 3 baterías independientes | ||||||||||||||||||||||
| Ajustes de parámetros independientes para cada batería | ||||||||||||||||||||||
| A prueba de obsolescencia, su software puede ser actualizado en línea, por medio de Internet o dispositivos de comunicación móviles | ||||||||||||||||||||||
| Especialmente diseñados para funcionar en ambientes agresivos, tropicalizados y con doble separación galvánica | ||||||||||||||||||||||
| Sencilla instalación | ||||||||||||||||||||||
| Reducida y compacta mecánica | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Descargue el
manual de instrucciones del AMV CH 1220 (inglés)
|
||||||||||||||||||||||